Испанец стартовал с первого места, но в начале гонки упустил лидерство, которое захватил Дженсон Баттон на McLaren. В первом повороте Алонсо попытался также пройти его напарник Фелиппе Масса, однако ему это сделать не удалось.
На первом круге в борьбу двух Ferrari попытался вмешаться лидер чемпионата Льюис Хэмильтон, однако в одном из поворотов ему не хватило места, и англичанин коснулся правым передним колесом болида Массы. Итогом этого инцидента стала поломка передней подвески на McLaren Хэмилтона, что привело к его сходу.
Вплоть до пит-стопа лидирующая тройка сохраняла свои позиции, несмотря на минимальные отрывы. Однако после смены резины Алонсо удалось выйти вперед, опередив Баттона. Масса остался на третьем месте, замкнув подиум.
В лидеры чемпионата после этой гонки вновь вышел Марк Уэббер, финишировавший шестым. Кубок конструкторов возглавляет Red Bull, опережающий McLaren на три очка.
Следующая гонка пройдет в Сингапуре 26 сентября.
Результаты Гран-при Италии
Место | Гонщик | Команда | Время |
1. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1ч 16:24.572 |
2. | Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | +2.938
|
3. | Фелипе Масса | Ferrari | +4.223
|
4. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | +28.193
|
5. | Нико Росберг | Mercedes GP | +29.942
|
6. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | +31.276
|
7. | Нико Хюлькенберг | Williams Cosworth | +32.812
|
8. | Роберт Кубица | Renault | +34.028
|
9. | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | +44.948
|
10. | Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | +1:04.200
|
11. | Себастьян Буэми | Toro Rosso Ferrari | +1:05.00
|
12. | Витантонио Льюцци | Force India Mercedes | +1:06.100
|
13. | Виталий Петров | Renault | +1:18.900
|
14. | Педро де ла Роса | BMW Sauber Ferrari | +1 круг |
15. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso Ferrari | +1 круг |
16. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | +1 круг |
17. | Тимо Глок | Virgin Cosworth | +2 круга |
18. | Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | +2 круга |
19. | Сакон Ямамото | Hispania Cosworth | +2 круга |
20. | Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | сход |
21. | Ярно Трулли | Lotus Cosworth | сход |
22. | Бруно Сенна | Hispania Cosworth | сход |
23. | Льюис Хэмильтон | McLaren Mercedes | сход |
24. | Камуи Кобаяси | BMW Sauber Ferrari | сход |
Положение в общем зачете после четырнадцатого этапа
Место | Гонщик | Команда | Очки |
1. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | 187 |
2. | Льюис Хэмильтон | McLaren Mercedes | 182 |
3. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 166 |
4. | Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 165 |
5. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | 163 |
6. | Фелипе Масса | Ferrari | 124 |
7. | Нико Росберг | Mercedes GP | 112 |
8. | Роберт Кубица | Renault | 108 |
9. | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 46 |
10. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | 45 |
11. | Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 31 |
12. | Камуи Кобаяси | BMW Sauber Ferrari | 21 |
13. | Виталий Петров | Renault | 19 |
14. | Нико Хюлькенберг | Williams Cosworth | 16 |
15. | Витантонио Льюцци | Force India Mercedes | 13 |
16. | Себастьен Буэми | Toro Rosso Ferrari | 7 |
17. | Педро де ла Роса | BMW Sauber Ferrari | 6 |
18. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso Ferrari | 3 |
19. | Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 0 |
20. | Карун Чандхок | Hispania Cosworth | 0 |
21. | Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 0 |
22. | Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 0 |
23. | Бруно Сенна | Hispania Cosworth | 0 |
24. | Тимо Глок | Virgin Cosworth | 0 |
25. | Сакон Ямамото | Hispania Cosworth | 0 |
Положение в Кубке конструкторов после четырнадцатого этапа
Место | Команда | Очки |
1. | Red Bull Renault | 350 |
2. | McLaren Mercedes | 347 |
3. | Ferrari | 290 |
4. | Mercedes GP | 158 |
5. | Renault | 127 |
6. | Force India Mercedes | 58 |
7. | Williams Cosworth | 47 |
8. | BMW Sauber Ferrari | 27 |
9. | Toro Rosso Ferrari | 10 |
10. | Lotus Cosworth | 0 |
11. | Hispania Cosworth | 0 |
12. | Virgin Cosworth | 0 |