Алонсо опередил соперников на дождевой тренировке Гран-при Турции

2. Нико Росберг (Mercedes GP) 1:40.072 (14 кругов) +1.402
3. Михаэль Шумахер (Mercedes GP) 1:40.132 (18 кругов) +1.462
4. Ник Хайдфельд (Renault) 1:40.338 (9 кругов) +1.668
5. Виталий Петров (Renault) 1:40.401 (10 кругов) +1.731
6. Камуи Кобаяси (Sauber) 1:40.421 (16 кругов) +1.751
7. Фелипе Масса (Ferrari) 1:40.697 (14 кругов) +2.027
8. Даниэль Риккардо (Toro Rosso) 1:41.094 (18 кругов) +2.424
9. Себастьен Буэми (Toro Rosso) 1:41.178 (22 круга) +2.508
10. Нико Хюлькенберг (Force India) 1:41.347 (16 кругов) +2.677
11. Марк Уэббер (Red Bull) 1:42.564 (5 кругов) +3.894
12. Пастор Мальдонадо (Williams) 1:42.597 (7 кругов) +3.927
13. Пол ди Реста (Force India) 1:43.525 (11 кругов) +4.855
14. Рубенс Баррикелло (Williams) 1:43.913 (5 кругов) +5.243
15. Ярно Трулли (Team Lotus) 1:43.986 (6 кругов) +5.316
16. Витантонио Лиуцци (HRT) 1:44.787 (20 кругов) +6.117
17. Себастьян Феттель (Red Bull) 1:44.954 (4 круга) +6.284
18. Тимо Глок (Marussia Virgin) 1:45.183 (15 кругов) +6.513
19. Жером д'Амброзио (Marussia Virgin) 1:45.237 (11 кругов) +6.567
20. Нараин Картикеян (HRT) 1:48.461 (8 кругов) +9.791
21. Карун Чандхок (Team Lotus) 1:51.676 (6 кругов) +13.006
22. Серхио Перес (Sauber) 1:55.791 (13 кругов) +17.121
23. Дженсон Баттон (McLaren) 2:00.666 (4 круга) +21.996
24. Льюис Хэмилтон (McLaren) — без времени
http://meta.kz/autosport/242737-alonso-operedil-sopernikov-na-dozhdevojj.html